Minimumloon 2012
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2012. Goed nieuws dus! Bekijk de PDF onderaan dit artikel voor alle bedragen in combinatie met leeftijd.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:
• € 1.446,60 per maand
• € 333,85 per week
• € 66,77 per dag
Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2012
| Leeftijd | Staffelingspercentage | per maand | per week | per dag | per uur bij 40 uur |
| 22 jaar | 85,% | € 1229,60 | € 283,75 | € 56,75 | € 7,09 |
| 21 jaar | 72,5% | € 1048,80 | € 242,05 | € 48,41 | € 6,05 |
| 20 jaar | 61,5% | € 889,65 | € 205,30 | € 41,06 | € 5,13 |
| 19 jaar | 52,5% | € 759,45 | € 175,25 | € 35,05 | € 4,38 |
| 18 jaar | 45,5% | € 658,20 | € 151,90 | € 30,38 | € 3,80 |
| 17 jaar | 39,5% | € 571,40 | € 131,85 | € 26,37 | € 3,30 |
| 16 jaar | 34,5% | € 499,10 | € 115,20 | € 23,04 | € 2,88 |
| 15 jaar | 30,% | € 434,00 | € 100,15 | € 20,03 | € 2,50 |
Kijk voor een overzicht van alle bedragen in onderstaande publicatie.
Dit is mijn persoonlijke, fiscale website. Mijn
naam is Martijn Betgem en ben meer dan 10 jaar werkzaam als recruiter fiscaal. 