<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; stijging</title>
	<atom:link href="http://www.fiscalio.nl/tag/stijging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscalio.nl</link>
	<description>Nieuws en vacatures voor fiscalisten en belastingadviseurs!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forse stijging Europese beursgangen in laatste kwartaal 2009</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/forse-stijging-europese-beursgangen-in-laatste-kwartaal-2009</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/forse-stijging-europese-beursgangen-in-laatste-kwartaal-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[Europese beursgangen]]></category>
		<category><![CDATA[Forse]]></category>
		<category><![CDATA[laatste kwartaal 2009]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Europese beursgangen namen toe in het vierde kwartaal van 2009. In totaal waren er 61 Initial Public Offerings (IPO) met een totale waarde van bijna 5 miljard euro. Dat is fors meer dan de 44 IPO’s waarmee in diezelfde periode vorig jaar maar 1,2 miljard euro werd opgehaald. Het betekent ook een forse stijging ten opzichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/forse-stijging-europese-beursgangen-in-laatste-kwartaal-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
