<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.fiscalio.nl/tag/crisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscalio.nl</link>
	<description>Nieuws en vacatures voor fiscalisten en belastingadviseurs!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BDO klaar met crisis</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/bdo-klaar-met-crisis</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/bdo-klaar-met-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BDO]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[quickscan]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[BDO Accountants &#38; Adviseurs heeft voor de website Klaarmetdecrisis.nu een quickscan die ondernemers antwoord geeft op de vraag: ben ik klaar voor 2010? De website Klaarmetdecrisis.nu is een Eindhovens initiatief dat een platform biedt voor ondernemers die in 2010 graag vooruit willen. Ze kunnen er ideeën en tips uitwisselen en contacten leggen met andere ondernemers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/bdo-klaar-met-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuilnisophaler maatschappelijk veel meer waard dan accountant</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/vuilnisophaler-maatschappelijk-veel-meer-waard-dan-accountant</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/vuilnisophaler-maatschappelijk-veel-meer-waard-dan-accountant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Keytsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Meerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[overconsumptie]]></category>
		<category><![CDATA[transactietaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxtalk.be/nl/2009/12/14/vuilnisophaler-maatschappelijk-veel-meer-waard-dan-accountant/</guid>
		<description><![CDATA[Voor elke euro die een poetshulp in een ziekenhuis verdient, creëert die meer dan 10 euro aan maatschappelijke meerwaarde. Kinderverzorgers genereren dan weer tussen 7 en 9,50 euro voor elke euro ze betaald krijgen. Vuilnisophalers brengen de maatschappij 12 euro op voor elke euro aan loon dat ze ontvangen.
Bankiers echter vernietigen 7 euro voor elke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/vuilnisophaler-maatschappelijk-veel-meer-waard-dan-accountant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We wachten met z&#8217;n allen&#8230;</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/crisis-2009/we-wachten-met-zn-allen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/crisis-2009/we-wachten-met-zn-allen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[staartje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[We wachten met z’n allen, is het gevoel dat de laatste weken bij mij leeft. De vakantieperiode is ten eind en het echte leven is weer begonnen. Terug de auto en de file in naar kantoor en de ..crisis. Of het staartje van de crisis? Want als je de experts mag geloven – één daar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/crisis-2009/we-wachten-met-zn-allen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe overleeft uw kantoor de crisis?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-overleeft-uw-kantoor-de-crisis</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-overleeft-uw-kantoor-de-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[accountants]]></category>
		<category><![CDATA[besparingen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalisten]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Hoe overleeft uw kantoor de crisis? Wij vernamen dat een van de grotere, landelijke kantoren een nieuw &#8220;thee beleid&#8221; heeft afgekondigd om de crisis te overleven. Vanaf een bepaald moment zal er slechts nog een soort thee verkrijgbaar zijn in plaats van meerdere smaken. Dit gaat geld opleveren. En hoe staat het bij uw kantoor? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-overleeft-uw-kantoor-de-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85 procent meer faillissementen in eerste kwartaal 2009</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/85-procent-meer-faillissementen-in-eerste-kwartaal-2009</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/85-procent-meer-faillissementen-in-eerste-kwartaal-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dun & Bradstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Rotterdam, 2 april 2009 – In het eerste kwartaal van 2009 is er een toename van 85 procent in het aantal faillissementen ten opzichte van 2008. Bij middelgrote tot grote bedrijven is de sterkste toename zichtbaar van bedrijven die op de fles gingen. Dit blijkt uit onderzoek naar faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven door Dun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/85-procent-meer-faillissementen-in-eerste-kwartaal-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economische crisis voelbaar bij Deloitte</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/economische-crisis-voelbaar-bij-deloitte</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/economische-crisis-voelbaar-bij-deloitte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Economische]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[vertrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Economische crisis bij Deloitte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/economische-crisis-voelbaar-bij-deloitte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse ondernemers laten debiteurenbeleid ongewijzigd tijdens crisis</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlandse-ondernemers-laten-debiteurenbeleid-ongewijzigd-tijdens-crisis</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlandse-ondernemers-laten-debiteurenbeleid-ongewijzigd-tijdens-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[accountantskantoor]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[debiteuren]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de krapte op de kapitaalmarkt wijzigen Nederlandse ondernemers hun debiteurenbeleid niet. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens van een groot accountantskantoor. Debiteurenjobs.nl, de vacaturesite specifiek gericht op debiteurenbeheerders is zeer verbaasd over de uitkomsten. Slechts 8 procent geeft aan wijzigingen door te voeren in het beleid. Terwijl het risico dat de openstaande rekeningen niet betaald worden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlandse-ondernemers-laten-debiteurenbeleid-ongewijzigd-tijdens-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economische crisis impact op de fiscale adviespraktijk?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/economische-crisis-impact-op-de-fiscale-adviespraktijk</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/economische-crisis-impact-op-de-fiscale-adviespraktijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economische]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale adviespraktijk?]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Mijn naam is Marco en ben belastingadviseur bij een klein accountants- en belastingadvieskantoor in Rotterdam. In mijn praktijk merk ik vanaf december dat er in toenemende mate klanten in de problemen komen of in zwaar &#8216;economisch weer&#8217; verkeren. Het betreft hier met name toch de kleinere MKB ondernemers en om precies te zijn de jongere ondernemers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/economische-crisis-impact-op-de-fiscale-adviespraktijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

