<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Beleggingsproduct</title>
	<atom:link href="http://www.fiscalio.nl/tag/beleggingsproduct/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscalio.nl</link>
	<description>Nieuws en vacatures voor fiscalisten en belastingadviseurs!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eerst uw winst, dan onze beloning</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/eerst-uw-winst-dan-onze-beloning</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/eerst-uw-winst-dan-onze-beloning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hoog rendement]]></category>
		<category><![CDATA[managed account]]></category>
		<category><![CDATA[Today's brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI862&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Alex Vermogensbeheer is anders. De kostenstructuur is eerlijk en transparant en Alex verdient pas als u ook verdient. Elke portefeuille wordt onafhankelijk en op maat samengesteld uit een selectie van 500 aandel... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/eerst-uw-winst-dan-onze-beloning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beter Beleggen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beter-beleggen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beter-beleggen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1377&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers kunnen kosteloos door een expert laten toetsen of hun portefeuille wel goed is ingericht voor het huidige marktklimaat. Deelnemers aan deze vrijblijvende portefeuilleanalyse ontvangen gratis het ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beter-beleggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck verlaagt tarieven</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/binck-verlaagt-tarieven</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/binck-verlaagt-tarieven#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Beter Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1250&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Lage kosten vormen de basis voor een mooi rendement. Binck scherpt daarom de toch al lage tarieven nog verder aan. Handelen in aandelen wordt fors goedkoper. Er is geen minimumtarief voor opties en ee... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/binck-verlaagt-tarieven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s: de laagste tarieven van Nederland</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/todays-de-laagste-tarieven-van-nederland</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/todays-de-laagste-tarieven-van-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1357&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Todays Brokers is de beste internetbroker met de laagste tarieven in Nederland. Tot die conclusie kwamen zowel de Consumentenbont als de Vereniging van Effecten Bezitters. Beleggers kunnen gratis een rekeni... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/todays-de-laagste-tarieven-van-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synvest: 8,8% rendement</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/synvest-88-rendement</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/synvest-88-rendement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1009&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Synvest bouwt aan een gespreide Nederlandse vastgoedportefeuille die haar participanten nu een jaarlijks rendement van 8,8% oplevert. Het belegd vermogen bedraagt 54 miljoen euro per ultimo 2009. Het fonds bele... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/synvest-88-rendement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel als een pro</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/handel-als-een-pro</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/handel-als-een-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[minimaal 8% rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Opwaarst potentieel met laag risico]]></category>
		<category><![CDATA[stockpicking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1316&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Met WHS ProStation heeft u dé tradingroom bij u thuis met dezelfde mogelijkheden als een professionele handelaar. Aan de hand van actuele koersen en grafieken kan 24 uur per dag met CFDs positie gekozen wo... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/handel-als-een-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldwijd beleggen in infrastructuur</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wereldwijd-beleggen-in-infrastructuur</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wereldwijd-beleggen-in-infrastructuur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1190&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[De wereldbevolking blijft groeien, met name in de opkomende markten. Die groei bedraagt mondiaal zon 75 miljoen mensen per jaar. Ook de verstedelijking neemt hierdoor sterk toe. Dat biedt interessant... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wereldwijd-beleggen-in-infrastructuur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora obligaties: 9,5% rendement</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aurora-obligaties-95-rendement</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aurora-obligaties-95-rendement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI851&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Aurora Group Finance Nederland biedt investeerders de kans om in te spelen op de groeiende markt voor luxueuze tweede huizen. Voor de financiering van projecten in de Portugese Algarve wordt een oblig... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aurora-obligaties-95-rendement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima investering in Frankrijk</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/prima-investering-in-frankrijk</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/prima-investering-in-frankrijk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1066&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Center Parcs bouwt in het zuiden van Frankrijk in Isère vlabij Grénoble, Lyon en Zwitserland een gloednieuw Center Parcs project in het hart van 7000 hectare beschermd gebied. De cottages zijn compleet... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/prima-investering-in-frankrijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilt u met een financiële six pack de zomer in?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wilt-u-met-een-financiele-six-pack-de-zomer-in</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wilt-u-met-een-financiele-six-pack-de-zomer-in#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[currency fund]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1297&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Comtessa Vermogensbeheer is een vernieuwende organisatie die haar beleggingsbeleid indeelt volgens haar eigen zogenaamde six pack strategie. De kostenstructuur is uniek; u betaalt uitsluitend een beheerfee als e... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wilt-u-met-een-financiele-six-pack-de-zomer-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoera, De goudprijs daalt, de olieprijs stijgt</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoera-de-goudprijs-daalt-de-olieprijs-stijgt</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoera-de-goudprijs-daalt-de-olieprijs-stijgt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Directional Index Note]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[minimaal 8% rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[willem middelkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1023&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Met CFDs handelen actieve beleggers goedkoop Long en Short op een brede waaier van grondstoffen, duizenden aandelen en tientallen beursindices. Met WHS ProStation, dat in 2009 is bekroond tot beste tradi... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoera-de-goudprijs-daalt-de-olieprijs-stijgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim beleggen in valuta</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/slim-beleggen-in-valuta</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/slim-beleggen-in-valuta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Group Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Autocallable Note]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marktrapport Winkels USA]]></category>
		<category><![CDATA[Mees Pierson]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1084&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[De lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf  5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/slim-beleggen-in-valuta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Gouden Beleggingstips</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/10-gouden-beleggingstips</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/10-gouden-beleggingstips#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI843&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Comtessa Vermogensbeheer, de enige vermogensbeheerder in Nederland die uitsluitend werkt op basis van No Cure, No Pay, geeft beleggers in het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips houvast in 2010. Co... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/10-gouden-beleggingstips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilige, alternatieve investering met 8%</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/veilige-alternatieve-investering-met-8</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/veilige-alternatieve-investering-met-8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fixplus]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1207&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[De life settlement producten van Quality Investments zijn een veilige, alternatieve investering waar minimaal 8% rendement haalbaar is. Omdat het
lang leven risico is verzekerd, staat de looptijd vooraf... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/veilige-alternatieve-investering-met-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De goedkoopste broker van Nederland</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/de-goedkoopste-broker-van-nederland</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/de-goedkoopste-broker-van-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI961&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Bij beleggen draait alles om prijs en snelheid. Todays Brokers is de goedkoopste broker van Nederland en heeft een snel, stabiel en storingsvrij handelsplatform wat beleggers toegang biedt tot zestig... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/de-goedkoopste-broker-van-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotgoedkoop Beleggen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/spotgoedkoop-beleggen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/spotgoedkoop-beleggen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI653&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Klanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/spotgoedkoop-beleggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo simpel kan beleggen zijn</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zo-simpel-kan-beleggen-zijn</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zo-simpel-kan-beleggen-zijn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Synvest]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1045&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[De Indextrackers van ThinkCapital zijn letterlijk voor iedereen te volgen. Ze volgen een index: naar boven, naar beneden en weer naar boven. Op de langere termijn kan dat een mooi rendement opleveren. Een rendeme... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zo-simpel-kan-beleggen-zijn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleg in trackers bij Binck</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beleg-in-trackers-bij-binck</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beleg-in-trackers-bij-binck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>
		<category><![CDATA[Synvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI1132&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer beleggers kiezen ervoor om niet langer te betalen voor fondsmanagers die in 70% van de gevallen een lager rendement halen dan de index. Binck heeft een uitgebreid aanbod aan trackers, die ni... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beleg-in-trackers-bij-binck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck en de kracht van Trackers</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/binck-en-de-kracht-van-trackers</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/binck-en-de-kracht-van-trackers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI857&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Trackers worden steeds populairder. Met name dankzij de goede prestaties en lage kosten. Met trackers volgt u precies de beweging van een index of de prijs van een grondstof en u probeert dus niet slimm... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/binck-en-de-kracht-van-trackers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Redenen voor Alex Vermogensbeheer</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/10-redenen-voor-alex-vermogensbeheer-2</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/10-redenen-voor-alex-vermogensbeheer-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coolinvestor RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsproduct]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hoog rendement]]></category>
		<category><![CDATA[managed account]]></category>
		<category><![CDATA[Must see]]></category>
		<category><![CDATA[Today's brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolconcepts.nl/artikel.php?a=BCI977&#038;p=fiscalio</guid>
		<description><![CDATA[Vermogensbeheer van Alex is anders. Want Alex zorgt eerst voor uw rendement, dan pas volgt de beloning. Dat is wel zo eerlijk. Er zijn geen verborgen kosten en Alex is zeer laagdrempelig. Maar er zijn m... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/10-redenen-voor-alex-vermogensbeheer-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

