<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Pensioen</title>
	<atom:link href="http://www.fiscalio.nl/category/pensioen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscalio.nl</link>
	<description>Nieuws en vacatures voor fiscalisten en belastingadviseurs!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Verzekerde regelingen vallen buiten discussie pensioenkortingen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/verzekerde-regelingen-vallen-buiten-discussie-pensioenkortingen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/verzekerde-regelingen-vallen-buiten-discussie-pensioenkortingen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[DNB maakte op 6 januari bekend te hebben besloten dat pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen voorgenomen pensioenkortingen voorlopig te maximeren op zeven procent. Ter vermijding van onnodige onrust onder klanten benadrukt het Verbond dat de discussie over pensioenkortingen zich beperkt tot pensioenen die worden uitgevoerd door pensioenfondsen. Zo’n twintig procent van de pensioenen in de tweede pijler is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/verzekerde-regelingen-vallen-buiten-discussie-pensioenkortingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOW leeftijd niet eerder verhogen naar 66-jaar</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aow-leeftijd-niet-eerder-verhogen-naar-66-jaar</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aow-leeftijd-niet-eerder-verhogen-naar-66-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[VNO-NCW en MKB-Nederland zien weinig in het voorstel om de AOW-leeftijd al voor 2020 te verhogen naar 66 jaar. Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, kwam hier dinsdag mee naar aanleiding van de nieuwe ramingen van het CPB. Volgens de werkgeversorganisaties moet er niet worden gemorreld aan het pensioenakkoord dat werkgeversorganisaties en vakbonden dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aow-leeftijd-niet-eerder-verhogen-naar-66-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postcode bepaalt levensverwachting</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/postcode-bepaalt-levensverwachting</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/postcode-bepaalt-levensverwachting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe rekentechniek van Aon Hewitt voorspelt de levensverwachting per postcode. Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen straks met deze nieuwe rekentechniek via een postcode iemands levensverwachting inschatten. Op die manier kunnen de uitvoerders de reserves beter afstemmen op wat later moet worden uitgekeerd. Er is, aldus AON,  overeenstemming bereikt over het inzetten van deze nieuwe techniek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/postcode-bepaalt-levensverwachting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijnpensioenoverzicht.nl: bekijk nu ook het netto pensioen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/mijnpensioenoverzicht-nl-bekijk-nu-ook-het-netto-pensioen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/mijnpensioenoverzicht-nl-bekijk-nu-ook-het-netto-pensioen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort is mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid. Voorheen konden werknemers alleen bekijken wat men bruto aan pensioen en AOW overhoudt. Vanaf nu kan men dit ook netto bekijken. Werknemers kunnen het netto pensioenbedrag veel beter vergelijken met hun maandelijkse bedrag onderaan het salarisstrookje. Wel zo handig en duidelijk. Het gaat in veel immers over ‘netto’; wat je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/mijnpensioenoverzicht-nl-bekijk-nu-ook-het-netto-pensioen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe pensioenakkoord is klaar voor vertrek: riemen vast</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/het-nieuwe-pensioenakkoord-is-klaar-voor-vertrek-riemen-vast</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/het-nieuwe-pensioenakkoord-is-klaar-voor-vertrek-riemen-vast#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Zowel de vakbonden en werkgevers als de Tweede Kamer staan achter het nieuwe pensioenakkoord. De hoofdlijnen, zoals besproken in ons vorige bulletin, blijven ongewijzigd. Er zijn wel enkele aanvullingen op het akkoord, bijvoorbeeld op het gebied van werknemersspaarregelingen. Om tijdig klaar te zijn met de implementatie van het pensioenakkoord, is het belangrijk om op korte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/het-nieuwe-pensioenakkoord-is-klaar-voor-vertrek-riemen-vast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgevers verwelkomen plan Kamp voor doorwerken na 65</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/werkgevers-verwelkomen-plan-kamp-voor-doorwerken-na-65</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/werkgevers-verwelkomen-plan-kamp-voor-doorwerken-na-65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[plan Kamp doorwerken na 65]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[Minister Henk Kamp wil doorwerken na 65 jaar makkelijker maken voor 65-plussers en werkgevers. De minster van Sociale Zaken wil dat werkgevers gepensioneerden vaker opeenvolgende en tijdelijke arbeidscontracten mogen aanbieden. MKB-Nederland verwelkomt de plannen van Kamp. Het kan, volgens de ondernemersorganisatie, de arbeidsparticipatie van ouderen ten goede komen. Een tijdelijk contract mag nu nog maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/werkgevers-verwelkomen-plan-kamp-voor-doorwerken-na-65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongeren draaien op voor pensioentekort</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/jongeren-draaien-op-voor-pensioentekort</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/jongeren-draaien-op-voor-pensioentekort#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Ruim vijftig procent van de werknemers en werkgevers in Nederland vindt dat de jongere generaties opdraaien voor het pensioentekort. Beiden zijn van mening dat de onzekerheid over het pensioenstelsel toeneemt. De rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst; jongeren betalen en de ouderen profiteren. Bij werknemers vertaalt zich dit in een laag vertrouwen in hun eigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/jongeren-draaien-op-voor-pensioentekort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop banksparen evenaart levensverzekeringen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/verkoop-banksparen-evenaart-levensverzekeringen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/verkoop-banksparen-evenaart-levensverzekeringen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Het saldo op bankspaarrekeningen in Nederland groeit snel. Eind juni 2011 beheerden Nederlandse banken ruim EUR 8,6 mrd aan bankspaarsaldi, ruim een verdubbeling ten opzichte van één jaar eerder. Bij de verkoop van nieuwe vermogensproducten lijken consumenten inmiddels vaker te kiezen voor een bankspaarproduct dan voor een levensverzekering. Sinds de introductie van banksparen in 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/verkoop-banksparen-evenaart-levensverzekeringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levensloopregeling wordt de vitaliteitsregeling per 2013</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/levensloopregeling-wordt-de-vitaliteitsregeling-per-2013</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/levensloopregeling-wordt-de-vitaliteitsregeling-per-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari 2013 wordt de levensloopregeling omgezet in een nieuwe spaarregeling: de vitaliteitsregeling. Nieuwe deelnemers kunnen zich in 2012 niet meer aanmelden voor de levensloopregeling. De vitaliteitsregeling is bedoeld om mensen langer gezond te laten doorwerken. Vitaliteitsregeling om langer gezond door te werken Werking vitaliteitsregeling Overgangsregeling levensloopregeling Vitaliteitsregeling om langer gezond door te werken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/levensloopregeling-wordt-de-vitaliteitsregeling-per-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenpremies bij verzekeraars gaan fors stijgen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/pensioenpremies-bij-verzekeraars-gaan-fors-stijgen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/pensioenpremies-bij-verzekeraars-gaan-fors-stijgen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Op 13 september heb ik het Zwitserleven Pensioen Seminar “Anders Denken over Garanties” bezocht. In het openingswoord viel de Directievoorzitter Maarten Edixhoven al direct met de deur in huis met de mededeling dat de pensioenpremies van garantiecontracten bij Zwitserleven met gemiddeld genomen 15% gaan stijgen. Hoewel niets werd gezegd over de pensioenpremies bij andere verzekeraars, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/pensioenpremies-bij-verzekeraars-gaan-fors-stijgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGA maakt zich weinig zorgen over persoonlijke financiële risico&#8217;s</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/dga-maakt-zich-weinig-zorgen-over-persoonlijke-financiele-risicos</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/dga-maakt-zich-weinig-zorgen-over-persoonlijke-financiele-risicos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[Of het nu gaat om overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid of pensionering; veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA&#8217;s) dekken de financiële risico’s lang niet altijd goed af, omdat ze deze laag inschatten. Van de DGA&#8217;s vindt 42% de kans op arbeidsongeschiktheid of overlijden zo klein dat ze hier geen maatregelen voor nemen. Hierbij rekenen ze sterk op hun eigen bedrijfsreserves en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/dga-maakt-zich-weinig-zorgen-over-persoonlijke-financiele-risicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekers biedt flexibele oplossing bij deeltijdpensioen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/weekers-biedt-flexibele-oplossing-bij-deeltijdpensioen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/weekers-biedt-flexibele-oplossing-bij-deeltijdpensioen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Weekers van Financiën maakt het voor mensen tussen de 60 en 65 jaar mogelijk om naast hun pensioen te kunnen blijven werken. Tot nu toe moest een werknemer die zijn pensioen eerder liet ingaan, zijn werk in gelijke mate verminderen. Deed hij dat niet, dan was zijn aanspraak op zijn pensioen meteen belast. Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/weekers-biedt-flexibele-oplossing-bij-deeltijdpensioen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer consumenten keren hun verzekeraar de rug toe</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/steeds-meer-consumenten-keren-hun-verzekeraar-de-rug-toe</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/steeds-meer-consumenten-keren-hun-verzekeraar-de-rug-toe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Uitdager Brand New Day groeit hard dankzij de vele overstappers Consumenten hebben het vertrouwen in hun verzekeraar verloren. Vroeger, vóór de woekerpolisaffaire, waren consumenten honkvast. Een eenmaal afgesloten levensverzekering werd door niemand overgeboekt naar een andere verzekeraar. Nu, na alle maatschappelijke ophef, keren consumenten hun verzekeraar steeds vaker de rug toe. Brand New Day, uitdager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/steeds-meer-consumenten-keren-hun-verzekeraar-de-rug-toe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afkoopsom kapitaalverzekering met lAfkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule belast in jaar van afkoop of jaar van expiratie?ijfrenteclausule belast in jaar van afkoop of jaar van expiratie?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/afkoopsom-kapitaalverzekering-met-lafkoopsom-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-belast-in-jaar-van-afkoop-of-jaar-van-expiratieijfrenteclausule-belast-in-jaar-van-afkoop-of-jaar-van-expiratie</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/afkoopsom-kapitaalverzekering-met-lafkoopsom-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-belast-in-jaar-van-afkoop-of-jaar-van-expiratieijfrenteclausule-belast-in-jaar-van-afkoop-of-jaar-van-expiratie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Recent heeft Hof Den Haag hierover een uitspraak gedaan waaruit valt af te leiden dat de afkoopsom belast is in het jaar van expiratie. Omdat de werking van deze uitspraak door de huidige wetgeving  al redelijk achterhaald is, wil ik in deze bijdrage ingaan nader ingaan op dit vraagstuk. Belanghebbenden met een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/afkoopsom-kapitaalverzekering-met-lafkoopsom-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-belast-in-jaar-van-afkoop-of-jaar-van-expiratieijfrenteclausule-belast-in-jaar-van-afkoop-of-jaar-van-expiratie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOW-partnertoeslag per 1 augustus omlaag</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aow-partnertoeslag-per-1-augustus-omlaag</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aow-partnertoeslag-per-1-augustus-omlaag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[De AOW-partnertoeslag gaat met ingang van 1 augustus 2011 met 10 procent omlaag. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot circa € 30.000 vallen buiten deze maatregel. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat dit regelt. De AOW-maatregel bespaart jaarlijks ruim € 100 miljoen. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aow-partnertoeslag-per-1-augustus-omlaag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekers vereenvoudigt berekening toeslagen voor nabestaanden</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/weekers-vereenvoudigt-berekening-toeslagen-voor-nabestaanden</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/weekers-vereenvoudigt-berekening-toeslagen-voor-nabestaanden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Weekers van Financiën vereenvoudigt de berekening van het recht op toeslag voor mensen waarvan de partner is overleden. Tot nu toe werd het inkomen van de overleden partner volgens de wet omgerekend tot een jaarinkomen en samen met het inkomen van de achterblijvende partner gebruikt om het recht op huur- of zorgtoeslag te berekenen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/weekers-vereenvoudigt-berekening-toeslagen-voor-nabestaanden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEGON is eerlijk over de Optas-zaak</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aegon-is-eerlijk-over-de-optas-zaak</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aegon-is-eerlijk-over-de-optas-zaak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven heeft aangekondigd op donderdag 12 mei voor het hoofdkantoor van AEGON in Den Haag een manifestatie te organiseren. Daarin eisen zij “een eerlijke oplossing van het conflict om het ‘beklemde vermogen’.” De manifestatie vindt plaats onder het motto ‘Eerlijk over AEGON’. AEGON wil ook eerlijk zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/aegon-is-eerlijk-over-de-optas-zaak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premieregeling : de 1e generatie</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/premieregeling-de-1e-generatie</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/premieregeling-de-1e-generatie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[In het pensioenakkoord zijn de onzekerheden rondom de pensioenrechten een breekpunt van de sociale partners.  Je zou het kunnen vertalen als een voorbode voor een brede introductie van “de premieregeling” als standaard pensioensysteem. Uiteraard worden aan deze premieregelingen nog wat kenmerken van een uitkeringsregeling gehangen, maar feit zal zijn dat de deelnemer veel actiever gaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/premieregeling-de-1e-generatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamp wil transparantie over kosten pensioenfondsen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kamp-wil-transparantie-over-kosten-pensioenfondsen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kamp-wil-transparantie-over-kosten-pensioenfondsen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Pensioenfondsbesturen zullen alle bij het fonds betrokken partijen inzicht moeten geven in de kosten. Dit schrijft minister Kamp in zijn reactie op het rapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht” van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beiden zijn woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.  Uitvoeringskosten Minister Kamp is met de AFM van mening dat het noodzakelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kamp-wil-transparantie-over-kosten-pensioenfondsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders pensioenonbewust</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlanders-pensioenonbewust</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlanders-pensioenonbewust#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Van de Nederlanders werkzaam in loondienst is 72% volledig pensioenonbewust. Een stijging van 6% ten opzichte van 2009 toen dit nog 66% betrof. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Wijzer in geldzaken. De pensioenbranche slaat nu de handen ineen om hier gezamenlijk iets aan te doen en presenteert het Manifest Pensioenbewustzijn. Belangrijk onderdeel van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlanders-pensioenonbewust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenpremie jonge werknemers erg hoog</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/pensioenpremie-jonge-werknemers-erg-hoog</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/pensioenpremie-jonge-werknemers-erg-hoog#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[hoog]]></category>
		<category><![CDATA[jonge]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenpremie]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Veel werknemers in Nederland bouwen verplicht pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. Daar betaal je een zogenoemde doorsneepremie. Deze premie is gebaseerd op solidariteit. Jonge werknemers betalen mee voor de oudere collega’s in de branche. Iedereen betaald evenveel (in % van de grondslag). Maar als ik kijk naar de premie die betaald wordt door jonge werknemers [...]]]></description>
