<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Grant Thornton</title>
	<atom:link href="http://www.fiscalio.nl/category/belastingadvieskantoren/middelgrote-accountants-en-belastingadvieskantoren/grant-thornton/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscalio.nl</link>
	<description>Nieuws en vacatures voor fiscalisten en belastingadviseurs!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Duurzaamheid blijft ondergeschoven kindje bij mkb-bedrijven</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/duurzaamheid-blijft-ondergeschoven-kindje-bij-mkb-bedrijven</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/duurzaamheid-blijft-ondergeschoven-kindje-bij-mkb-bedrijven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Het leveren van een actieve, duurzame bijdrage ten gunste van het milieu staat wereldwijd nog steeds niet hoog op de agenda’s van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Slechts 36% van de mkb-bedrijven is bereid ook echt toepassingen in de bedrijfsprocessen te implementeren die duurzaamheid bevorderen. In 2008 gaf nog 40% van de bedrijven aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/duurzaamheid-blijft-ondergeschoven-kindje-bij-mkb-bedrijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expatregeling belangrijk voor kenniseconomie Nederland</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/expatregeling-belangrijk-voor-kenniseconomie-nederland</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/expatregeling-belangrijk-voor-kenniseconomie-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Grant Thornton: wijzigingen in expatregeling hebben voor- én nadelen De wijzigingen in de 30%-bewijsregel (zgn. ‘expatregeling’) vanaf najaar 2011, die staatssecretaris van Financiën Frans Weekers onlangs heeft aangekondigd, hebben verschillende consequenties voor Nederland als kenniseconomie. Het betreffen zowel mogelijk positieve als mogelijk negatieve effecten, betogen de expatriate specialisten van Grant Thornton. Weekers heeft een viertal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/expatregeling-belangrijk-voor-kenniseconomie-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rem op informatieverplichting aan belastingdienst</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/rem-op-informatieverplichting-aan-belastingdienst</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/rem-op-informatieverplichting-aan-belastingdienst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscale veranderingen]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 juli 2011 treedt een wet in werking die u als belastingplichtige meer bescherming biedt tegen controlehandelingen van de belastingdienst. Door deze wet treedt minder vaak omkering en verzwaring van de bewijslast in. Situatie tot nu Iedereen is verplicht aan de belastingdienst de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke van belang kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/rem-op-informatieverplichting-aan-belastingdienst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie-subsidies overheid nog te weinig bekend bij mkb-bedrijven</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/innovatie-subsidies-overheid-nog-te-weinig-bekend-bij-mkb-bedrijven</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/innovatie-subsidies-overheid-nog-te-weinig-bekend-bij-mkb-bedrijven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Innovatie staat duidelijk ‘hoog’ op de agenda van Nederlandse mkb-bedrijven. Een ruime meerderheid (62%) beschouwt het als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsstrategie gedurende 2011. Zo blijkt uit het jaarlijkse International Business Report (IBR 2011) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Dat lijkt een opsteker te zijn voor het overheidsbeleid dat Nederland als kenniseconomie promoot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/innovatie-subsidies-overheid-nog-te-weinig-bekend-bij-mkb-bedrijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>86% ondernemers: werkgeverspensioen is serieuze inkomensvoorziening</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/86-ondernemers-werkgeverspensioen-is-serieuze-inkomensvoorziening</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/86-ondernemers-werkgeverspensioen-is-serieuze-inkomensvoorziening#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[86% van de ondernemers ziet hun werkgeverspensioen wel degelijk als inkomen. Dit in tegenstelling tot het algemene beeld dat ze hun pensioen in eigen beheer hooguit als fiscale aftrekpost beschouwen. Dit blijkt uit de Grant Thornton Business Monitor ‘Pensioen’; uitgevoerd in december 2010 door Intomart GfK. Opmerkelijk, want slechts 14% van de ondervraagde directeur-grootaandeelhouders (dga’s) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/86-ondernemers-werkgeverspensioen-is-serieuze-inkomensvoorziening/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grant Thornton start afdeling Forensic &amp; Investigation Services en stelt partners aan</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-start-afdeling-forensic-investigation-services-en-stelt-partners-aan</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-start-afdeling-forensic-investigation-services-en-stelt-partners-aan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton start per 1 september met een Nederlandse afdeling Forensic &#38; Investigation Services. Hiertoe zijn Mark Hoekstra (1971) en Peter Schimmel (1960), beide afkomstig van IRS, per 1 september 2010 toegetreden als partner. Hoekstra is gespecialiseerd in forensic technology en Schimmel heeft een lange carrière als forensisch accountant. Met de benoeming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-start-afdeling-forensic-investigation-services-en-stelt-partners-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevolgen vrijval spaarloon voor salarisadministratie</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/gevolgen-vrijval-spaarloon-voor-salarisadministratie</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/gevolgen-vrijval-spaarloon-voor-salarisadministratie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Het demissionair kabinet heeft besloten om het spaarloon, dat is opgebouwd in de jaren 2006 tot en met 2009, met ingang van 15 september 2010 vrij te geven. Opname van het spaarloon door werknemers gebeurt zonder fiscale consequenties. Dat meldt adviesbureau Grant Thornton. Werkgevers kunnen hun werknemers erop attenderen dat het saldo op de spaarloonrekening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/gevolgen-vrijval-spaarloon-voor-salarisadministratie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiele groei Grant Thornton in 2009</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stabiele-groei-grant-thornton-in-2009</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stabiele-groei-grant-thornton-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Grant Thornton is ondanks de crisis stabiel blijven doorgroeien. De omzet van de accountants- en adviesorganisatie steeg volgens haar Jaarbericht 2009 met 5,2 procent. Grant Thornton boekte over 2009 een omzet van € 53,5 miljoen. De omzet van de specialistische adviesdiensten groeide, net als in 2008, met ruim veertien procent het hardst, gevolgd door de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stabiele-groei-grant-thornton-in-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe heilig zijn de heilige huisjes?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-heilig-zijn-de-heilige-huisjes</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-heilig-zijn-de-heilige-huisjes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 juni aanstaande organiseert accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton een fiscaal verkiezingsdebat met daarbij de onthulling van hét opinieonderzoek onder consumenten en mkb-ondernemers. Dit onderzoek omtrent de naderende bezuinigingen is eind april, in opdracht van Grant Thornton, door Intomart GfK gehouden. Op woensdag 9 juni aanstaande gaan we naar de stembus om een nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-heilig-zijn-de-heilige-huisjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grant Thornton : Mkb: grotere bereidheid introduceren duurzame toepassingen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-mkb-grotere-bereidheid-introduceren-duurzame-toepassingen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-mkb-grotere-bereidheid-introduceren-duurzame-toepassingen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de matige economische omstandigheden is de bereidheid om duurzame toepassingen te introduceren bij het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) in twaalf maanden tijd met 13 procentpunten toegenomen, van 42 naar 55 procent. Zelfs als deze duurzame toepassingen een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat. Dit komt naar voren uit het jaarlijkse International Business Report [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-mkb-grotere-bereidheid-introduceren-duurzame-toepassingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress onder Nederlandse ondernemers vrij stabiel ondanks crisis</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stress-onder-nederlandse-ondernemers-vrij-stabiel-ondanks-crisis</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stress-onder-nederlandse-ondernemers-vrij-stabiel-ondanks-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Eén op de drie (38 procent) Nederlandse bedrijfseigenaren geeft een toename van stressgevoelens aan over de afgelopen twaalf maanden, in 2009 werd een vrijwel gelijke stijging gemeten (37 procent). Desondanks behoort Nederland daarmee tot de landen met het laagste ‘spanningsniveau’. Nederlandse ondernemers zijn daarnaast recordhouder als het gaat om opgenomen vakantiedagen. In tegenstelling tot Nederland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stress-onder-nederlandse-ondernemers-vrij-stabiel-ondanks-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grant Thornton: EU moet lidstaten laten beslissen over toepassing ‘IFRS for SME’</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-eu-moet-lidstaten-laten-beslissen-over-toepassing-%e2%80%98ifrs-for-sme%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-eu-moet-lidstaten-laten-beslissen-over-toepassing-%e2%80%98ifrs-for-sme%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton is ervan overtuigd dat talrijke niet-beursgenoteerde bedrijven in heel Europa kunnen profiteren van ‘IFRS for SME’ (Small and Medium Enterprises). Afzonderlijke lidstaten zouden volgens Grant Thornton zelf de keuze moeten kunnen maken wanneer en op welke wijze deze nieuwe internationale standaard voor financiële verslaggeving wordt ingevoerd. In een advies aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-eu-moet-lidstaten-laten-beslissen-over-toepassing-%e2%80%98ifrs-for-sme%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grant Thornton wijst op kritische punten particuliere pensioen bv&#8217;s</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-wijst-op-kritische-punten-particuliere-pensioen-bvs</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-wijst-op-kritische-punten-particuliere-pensioen-bvs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Sommige particuliere pensioen bv’s zijn of worden als gevolg van beleggingsverliezen geconfronteerd met een dekkingsgraad van (ver) beneden de 100 procent. Voor met name oudere pensioengerechtigden zal het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn deze onderdekking nog te herstellen. Staatssecretaris (nu minister) De Jager van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-wijst-op-kritische-punten-particuliere-pensioen-bvs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mkb: regelzucht belemmert groei</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/mkb-regelzucht-belemmert-groei</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/mkb-regelzucht-belemmert-groei#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belemmert]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[regelzucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse bedrijven wijzen regelzucht (23 procent) aan als voornaamste groeibelemmerende factor voor het mkb in 2010. Dat blijkt uit het jongste International Business Report (IBR) van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton. Vorig jaar nog stond de zorg over het tekort aan geschoold personeel nummer één met 40 procent. Deze factor daalde met 22 procentpunten naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/mkb-regelzucht-belemmert-groei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijke Aanvullende Staats kredietverzekering-regeling verlengd en goedkoper</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/tijdelijke-aanvullende-staats-kredietverzekering-regeling-verlengd-en-goedkoper</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/tijdelijke-aanvullende-staats-kredietverzekering-regeling-verlengd-en-goedkoper#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aanvullende Staats kredietverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verlengd goedkoper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[De Tijdelijke Aanvullende Staats kredietverzekering-regeling (TASK-regeling) is verlengd tot 31 december 2010. Deze staatskredietverzekering eindigde op 31 december 2009, maar blijft nu dus langer beschikbaar, zo meldt Grant Thornton. Deze tijdelijke maatregel heeft betrekking op zogenaamde omzetpolissen waarmee betalingsrisico&#8217;s tussen bedrijven kunnen worden verzekerd. Middels de TASK-regeling wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om via hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/tijdelijke-aanvullende-staats-kredietverzekering-regeling-verlengd-en-goedkoper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse bedrijven aanmerkelijk positiever dan EU-gemiddelde</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlandse-bedrijven-aanmerkelijk-positiever-dan-eu-gemiddelde</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlandse-bedrijven-aanmerkelijk-positiever-dan-eu-gemiddelde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Het optimisme over de economische vooruitzichten is in Nederland de afgelopen twaalf maanden gestegen met 53 procent. Uit cijfers van het jaarlijkse International Business Report (IBR 2010) van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton blijkt dat de optimisme-/pessimismebalans voor Nederland dit jaar stijgt van -37 procent – een diepterecord – naar een bescheiden 16 procent. Nederlandse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederlandse-bedrijven-aanmerkelijk-positiever-dan-eu-gemiddelde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

