<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Belastingadvieskantoren</title>
	<atom:link href="http://www.fiscalio.nl/category/belastingadvieskantoren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscalio.nl</link>
	<description>Nieuws en vacatures voor fiscalisten en belastingadviseurs!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Beleidsstandpunten bij doorschuiffaciliteit bij inbreng ter beschikking gestelde onroerende zaak in NV/BV</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beleidsstandpunten-bij-doorschuiffaciliteit-bij-inbreng-ter-beschikking-gestelde-onroerende-zaak-in-nvbv</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beleidsstandpunten-bij-doorschuiffaciliteit-bij-inbreng-ter-beschikking-gestelde-onroerende-zaak-in-nvbv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Minister De Jager van Financiën heeft onlangs een besluit uitgebracht met enige beleidsstandpunten over de toepassing van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting bij de inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV. Het gaat om de volgende standpunten. Hoewel in de wetsgeschiedenis van deze faciliteit alleen werd gesproken over ‘een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/beleidsstandpunten-bij-doorschuiffaciliteit-bij-inbreng-ter-beschikking-gestelde-onroerende-zaak-in-nvbv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn btw-vriendelijke structuren voor scholen nog wel houdbaar?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zijn-btw-vriendelijke-structuren-voor-scholen-nog-wel-houdbaar</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zijn-btw-vriendelijke-structuren-voor-scholen-nog-wel-houdbaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[EFK Belastingadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten hebben bij de bouw van schoolgebouwen soms gebruik gemaakt van een btw-vriendelijke structuur met het doel de btw-uitgaven op de investering te beperken. Niet alle structuren zijn gelijk maar in grote lijnen zijn ze vergelijkbaar. Hoe werken deze structuren nu in de praktijk en wat zijn de meest recente ontwikkelingen bij de rechtbanken en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zijn-btw-vriendelijke-structuren-voor-scholen-nog-wel-houdbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereenvoudigde regelgeving factureren</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/vereenvoudigde-regelgeving-factureren</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/vereenvoudigde-regelgeving-factureren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[De EU-ministerraad is akkoord gegaan met een aanpassing van de btw-richtlijn in verband met vereenvoudigde regelgeving voor facturering en in het bijzonder elektronische facturering. Dit meldt PwC. Een van de wijzigingen houdt in dat de belastingdiensten van de lidstaten elektronische facturen onder dezelfde voorwaarden moeten accepteren als papieren facturen en dat wettelijke belemmeringen voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/vereenvoudigde-regelgeving-factureren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Jong &amp; Laan in Hardenberg trekt aandacht met grote verhuisdoos</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/de-jong-laan-in-hardenberg-trekt-aandacht-met-grote-verhuisdoos</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/de-jong-laan-in-hardenberg-trekt-aandacht-met-grote-verhuisdoos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Jong & Laan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een week trekt een opvallende witte verhuisdoos aan de N34 de aandacht van veel automobilisten. De verhuisdoos is er geplaatst in opdracht van de Jong &#38; Laan accountants belastingadviseurs die momenteel een nieuw kantoorpand aan de snelweg laat bouwen. De verhuisdoos is een gezamenlijk idee van de Jong &#38; Laan en Dijkhuis Aannemersbedrijf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/de-jong-laan-in-hardenberg-trekt-aandacht-met-grote-verhuisdoos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscale keuzes tussen rendabel en onrendabel geld bij Woningcorporatie Eigen Haard</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiscale-keuzes-tussen-rendabel-en-onrendabel-geld-bij-woningcorporatie-eigen-haard</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiscale-keuzes-tussen-rendabel-en-onrendabel-geld-bij-woningcorporatie-eigen-haard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFK Belastingadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Woningcorporaties hebben vanouds de maatschappelijke opdracht betaalbare woningen te bouwen. Onder invloed van nieuwe Europese richtlijnen voor corporaties bezint ook woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam zich op een nieuwe positie die sociale woningbouw combineert met ondernemerschap. Hoe maakt Eigen Haard zijn maatschappelijke ambities waar en blijft het financieel gezond? Groei door fusies  “Je moet je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiscale-keuzes-tussen-rendabel-en-onrendabel-geld-bij-woningcorporatie-eigen-haard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiele groei Grant Thornton in 2009</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stabiele-groei-grant-thornton-in-2009</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stabiele-groei-grant-thornton-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Grant Thornton is ondanks de crisis stabiel blijven doorgroeien. De omzet van de accountants- en adviesorganisatie steeg volgens haar Jaarbericht 2009 met 5,2 procent. Grant Thornton boekte over 2009 een omzet van € 53,5 miljoen. De omzet van de specialistische adviesdiensten groeide, net als in 2008, met ruim veertien procent het hardst, gevolgd door de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stabiele-groei-grant-thornton-in-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeeland Seaports en EFK Belastingadviseurs</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zeeland-seaports-en-efk-belastingadviseurs</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zeeland-seaports-en-efk-belastingadviseurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFK Belastingadviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[ “Als dreigt dat je belasting moet betalen: vraag je af of dit juist en nodig is!” Een superdividend uitkeren. Doe je dat een dag voordat je verzelfstandigd bent of een dag erna? Doe je dat als publieke onderneming of private onderneming? Gaston Suy en Santa Pellegrino van Zeeland Seaports over de fiscale route naar verzelfstandiging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/zeeland-seaports-en-efk-belastingadviseurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekeningrijden kost nu al miljoenen!</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/rekeningrijden-kost-nu-al-miljoenen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/rekeningrijden-kost-nu-al-miljoenen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de afgelopen regeerperiode ruim 76 miljoen uitgegeven aan inhuur van externe consultants en uitzendbureaus vanwege voorbereidingen voor rekeningrijden. Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie aan RTL Nieuws ter beschikking heeft gesteld. De hoogste rekening werd gestuurd door PriceWaterhouseCoopers: 9,5 miljoen euro. Op tweede staat ICT consultant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/rekeningrijden-kost-nu-al-miljoenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscale regels vakantiewerkers</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiscale-regels-vakantiewerkers</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiscale-regels-vakantiewerkers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Accountants]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort dient de vakantietijd zich weer aan. Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers is een goede oplossing om het tijdelijke tekort aan personeel op te vangen, maar er zijn ook regels gebonden aan het inzetten van vakantiewerkers. Elk jaar weer blijken werkgevers deze regels te overtreden. Flinke boetes kunnen daarvan het gevolg zijn. We hebben daarom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiscale-regels-vakantiewerkers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG richt Portal Holland op</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kpmg-richt-portal-holland-op</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kpmg-richt-portal-holland-op#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[KPMG neemt dit initiatief om de beschikbare liquiditeit effectiever in de Nederlandse markt te introduceren. De adviespraktijk en de belastingadviespraktijk van KPMG hebben Portal Holland in het leven geroepen. Portal Holland is een platform waar Nederlandse bedrijven flexibele oplossingen van wereldwijde aanbieders van alternatieve liquiditeit vanaf 25 miljoen EUR en hoger kunnen vinden. KPMG neemt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kpmg-richt-portal-holland-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkkosten regeling 2011</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/werkkosten-regeling-2011</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/werkkosten-regeling-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Accountants]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari 2011 zullen in het kader van de lastenverlichting de meeste bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen worden vervangen door één nieuwe regeling: de werkkostenregeling. De werkkostenregeling maakt het per 1 januari 2011 mogelijk om maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom van een onderneming (de &#8216;vrije ruimte&#8217;) te besteden aan onbelaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/werkkosten-regeling-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldnwijd besturen bezorgd over aansprakelijkheid door stijging fraude</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wereldnwijd-besturen-bezorgd-over-aansprakelijkheid-door-stijging-fraude</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wereldnwijd-besturen-bezorgd-over-aansprakelijkheid-door-stijging-fraude#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Four]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[76% van de ondervraagden van de elfde Ernst &#38; Young Global Fraud Survey geeft aan in toenemende mate bezorgd te zijn over hun persoonlijke aansprakelijkheid als gevolg van fraude, omkoping en corruptie. De geïnterviewde leidinggevenden zijn van mening dat hun Raad van Bestuur onvoldoende voorbereid is op nieuwe risico&#8217;s van fraude en corruptie doordat bedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/wereldnwijd-besturen-bezorgd-over-aansprakelijkheid-door-stijging-fraude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland fiscaal aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederland-fiscaal-aantrekkelijk-voor-buitenlandse-bedrijven</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederland-fiscaal-aantrekkelijk-voor-buitenlandse-bedrijven#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aantrekkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[buitenlandse]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de fiscale bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australi, Canada, Mexico, Groot-Brittanni, Frankrijk, Itali, Duitsland en Nederland. Nederland is in Europa fiscaal gezien de meest aantrekkelijk vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de fiscale bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australi, Canada, Mexico, Groot-Brittanni, Frankrijk, Itali, Duitsland en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/nederland-fiscaal-aantrekkelijk-voor-buitenlandse-bedrijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG en PwC willen concurrentie met Fitch, Moody&#8217;s en Standard &amp; Poor&#8217;s aangaan</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kpmg-en-pwc-willen-concurrentie-met-fitch-moodys-en-standard-poors-aangaan</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kpmg-en-pwc-willen-concurrentie-met-fitch-moodys-en-standard-poors-aangaan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Twee van ‘s werelds grootste accountingbedrijven, KPMG en PwC, hebben plannen om een divisie kredietbeoordeling op te starten, die een concurrent moet worden voor de -vaak bekritiseerde-  agentschappen Moody&#8217;s, Standard &#38; Poor&#8217;s en Fitch. Het bericht staat in de Financial Times. Volgens John Griffith Jones, de voorzitter van KPMG in het VK en medevoorzitter van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/kpmg-en-pwc-willen-concurrentie-met-fitch-moodys-en-standard-poors-aangaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook lijfrentepremieaftrek bij ruisende dooroverdracht onderneming met creditering</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/ook-lijfrentepremieaftrek-bij-ruisende-dooroverdracht-onderneming-met-creditering</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/ook-lijfrentepremieaftrek-bij-ruisende-dooroverdracht-onderneming-met-creditering#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft de  Hoge Raad beslist dat ook recht op lijfrentepremieaftrek bestaat bij een ruisende inbreng van een onderneming in een bv (dus met afrekening over de stille reserves in de overgedragen activa en de afname van de fiscale oudedagsreserve), waarbij de bv de onderneming onmiddellijk dooroverdraagt aan een 100%-dochtervennootschap van die bv. Houdstermaatschappij Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/ook-lijfrentepremieaftrek-bij-ruisende-dooroverdracht-onderneming-met-creditering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe heilig zijn de heilige huisjes?</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-heilig-zijn-de-heilige-huisjes</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-heilig-zijn-de-heilige-huisjes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 juni aanstaande organiseert accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton een fiscaal verkiezingsdebat met daarbij de onthulling van hét opinieonderzoek onder consumenten en mkb-ondernemers. Dit onderzoek omtrent de naderende bezuinigingen is eind april, in opdracht van Grant Thornton, door Intomart GfK gehouden. Op woensdag 9 juni aanstaande gaan we naar de stembus om een nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/hoe-heilig-zijn-de-heilige-huisjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flynth aan de slag met Horizontaal Toezicht</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/flynth-aan-de-slag-met-horizontaal-toezicht</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/flynth-aan-de-slag-met-horizontaal-toezicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flynth]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontaal]]></category>
		<category><![CDATA[Toezicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[“Voor ondernemers sneller zekerheid over de aangifte.” Woensdag 21 april heeft Flynth met de Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht gesloten. Lars Bruining, management teamlid van Belastingdienst/Haaglanden en Flynth directeur Ruud Pondman ondertekenden het zogenaamde SRA-model. Dit model is tot stand gekomen na besprekingen tussen SRA en de Belastingdienst en bevat een aantal afspraken die betrekking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/flynth-aan-de-slag-met-horizontaal-toezicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grant Thornton : Mkb: grotere bereidheid introduceren duurzame toepassingen</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-mkb-grotere-bereidheid-introduceren-duurzame-toepassingen</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-mkb-grotere-bereidheid-introduceren-duurzame-toepassingen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de matige economische omstandigheden is de bereidheid om duurzame toepassingen te introduceren bij het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) in twaalf maanden tijd met 13 procentpunten toegenomen, van 42 naar 55 procent. Zelfs als deze duurzame toepassingen een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat. Dit komt naar voren uit het jaarlijkse International Business Report [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/grant-thornton-mkb-grotere-bereidheid-introduceren-duurzame-toepassingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress onder Nederlandse ondernemers vrij stabiel ondanks crisis</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stress-onder-nederlandse-ondernemers-vrij-stabiel-ondanks-crisis</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stress-onder-nederlandse-ondernemers-vrij-stabiel-ondanks-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Eén op de drie (38 procent) Nederlandse bedrijfseigenaren geeft een toename van stressgevoelens aan over de afgelopen twaalf maanden, in 2009 werd een vrijwel gelijke stijging gemeten (37 procent). Desondanks behoort Nederland daarmee tot de landen met het laagste ‘spanningsniveau’. Nederlandse ondernemers zijn daarnaast recordhouder als het gaat om opgenomen vakantiedagen. In tegenstelling tot Nederland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/stress-onder-nederlandse-ondernemers-vrij-stabiel-ondanks-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsreorganisatie kan pensioen in eigen beheer raken</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/bedrijfsreorganisatie-kan-pensioen-in-eigen-beheer-raken</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/bedrijfsreorganisatie-kan-pensioen-in-eigen-beheer-raken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalio.nl/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Een directeur-grootaandeelhouder kan onder daartoe gestelde voorwaarden pensioen in eigen beheer houden. Het is daarbij van groot belang dat hij (middellijk) grootaandeelhouder blijft van de vennootschap waar hij in dienst is en die de pensioentoezegging heeft gedaan. Wordt de aandeelhoudersband doorgesneden door verkoop van deze vennootschap, dan is in fiscaal opzicht geen sprake meer van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/bedrijfsreorganisatie-kan-pensioen-in-eigen-beheer-raken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Kom in de Kas 2010 &#8211; Flynth</title>
		<link>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/opening-kom-in-de-kas-2010-flynth</link>
		<comments>http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/opening-kom-in-de-kas-2010-flynth#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zie bronvermelding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flynth]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

